MÁQUINA PARA ENSAYOS DE FATIGA POR FLEXIÓN ROTATIVA MODELO RFB-200-500
Máquina para ensayos de fatiga por flexión rotativa según DIN 50113, modelo RFB-200-500
Se utiliza para determinar la resistencia a la fatiga de un material sometido a rotación y flexión.
El ensayo consiste en hacer girar una probeta a una velocidad constante mientras sobre la misma se aplica un par flector.
Antes del inicio del ensayo, se establece la velocidad de giro y la masa adecuada para generar un par flector nominal.
Momento máximo de flexión : | 200 N.m | ||||||
Contaje máximo : | 9999999 | ||||||
Resolución de contaje : | 1 r.p.m | ||||||
Velocidad de rotación : | Infinitamente ajustable desde 100 min-1a 5000 min-1 | ||||||
Rango de Ø de cabezas de las probetas : | En función del juego de pinzas.( Dos juegos, de 11 a 12,13 a 14 y 15 a 16 mm) | ||||||
Distancia entre sujeciones : | ajustable desde 75 mm hasta 200 mm | ||||||
Fricción unidad flotante : | < a 40 g a 500 mm | ||||||
Indicación de r.p.m. : | digital | ||||||
Altura de los dígitos : | 14 mm. | ||||||
Resolución de r.p.m. : | 1 | ||||||
Parada al detectar rotura : | Sí | ||||||
Preselección de ciclos : | Sí | ||||||
Aplicación momento flector : | Mediante brazo de 500 mm y masas | ||||||
Tensión de alimentación : | 3×380 Volts V-50 Hz III+N+T | ||||||
Consumo : | 2.2 kW | ||||||
Temperatura de trabajo : | 10ºC a 40ºC | ||||||
HR ambiente de trabajo : | <75%, no condensante | ||||||
Emisiones ( ruido aéreo ) : | <75 dB | ||||||
Dimensiones : |
| ||||||
Cimentación : | No necesita, se suministra con antivibratorios. | ||||||
Peso : | 700 kg. |